
الكومري يكتب التاريخ في هامبورغ برقم قياسي وطني جديد يكسر حاجز الـ 2:05
بصم العداء المغربي عثمان الكومري على إنجاز تاريخي غير مسبوق في رياضة الماراثون، بعد تحطيمه للرقم القياسي الوطني خلال مشاركته المتميزة في ماراثون هامبورغ الدولي بألمانيا صباح اليوم الأحد.
تفاصيل الإنجاز الاستثنائي
نجح الكومري في قطع مسافة السباق بزمن قدره 2:04:24، ليدخل بذلك التاريخ من أوسع أبوابه كأول عداء مغربي يكسر حاجز الساعتين وخمس دقائق. وبذلك، يكون قد تفوق على رقمه الشخصي والوطني السابق (2:05:12) الذي كان قد سجله في ماراثون برشلونة عام 2023.
نتائج سباق الرجال :
| المركز | العداء | الدولة | التوقيت |
| 1 | عثمان الكومري | المغرب 🇲🇦 | 2:04:24 |
| 2 | صامويل فيتوي | ألمانيا 🇩🇪 | 2:04:45 |
| 3 | كينيدي كيموتاي | كينيا 🇰🇪 | 2:04:56 |
| 4 | هاندي ليشيزا | إثيوبيا 🇪🇹 | 2:05:01 |
| 5 | تاريسا تولوسا | إثيوبيا 🇪🇹 | 2:05:17 |
| 6 | محمد العربي | المغرب 🇲🇦 | 2:05:18 |
| 7 | أبليلوم كيسيتي | إريتريا 🇪🇷 | 2:05:21 |
| 8 | أشور تيلاهون | إثيوبيا 🇪🇹 | 2:05:22 |
| 9 | تسيدات أبيجي | إثيوبيا 🇪🇹 | 2:05:47 |
| 10 | باليو ييهونلي | إثيوبيا 🇪🇹 | 2:05:57 |



